خودروی محبوب ایرانیها|از دره خارج فرانسویان در سال۱۹۹۵|پژو ۴۰۵ glx
پژو ۴۰۵ glx
| نوع موتور | XU7JP/L3 | |
| حجم موتور | ۱۷۶۱ | |
| تعداد سیلندر | ۴ | |
| نسبت تراکم | ۹٫۳:۱ | |
| قدرت موتور دروضعیت بنزین/دروضعیت گاز | ۹۷@۶۰۰۰ / ۸۳@۶۰۰۰ | |
| حداکثر گشتاور دروضعیت بنزین/دروضعیت گاز | ۱۴۸ @ ۳۵۰۰ RPM / 126 @ 3500 RPM | |
| سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای با کنترل الکترونیکی(MPFI) | |
| نوع سوخت در وضعیت بنزین/دروضعیت گاز | بنزینی, بدون سرب, RON95 Min / سی ان جی CNG | |
| تعداد سوپاپ | ۸ | |
| استاندارد حد آلایندگی | EUROII | |
| سیستم سوخت | انژکتوری | |
| کاتالیست اگزوز | PGM 20 | |
| سنسور اکسیژن | Bosch | |
| کارایی | حداکثر سرعت در وضعیت بنزین/دروضعیت گاز | ۱۸۲ / ۱۵۰ |
| شتاب صفرتا ۱۰۰کیلومتر | ۱۱(S) | |
| مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر) | میانگین مصرف خارج شهر دروضعیت بنزین/دروضعیت گاز | ۷٫۴ lit / 27.8 lit |
| میانگین مصرف داخل شهر دروضعیت بنزین/دروضعیت گاز | ۱۲٫۸ lit / 43.6 lit | |
| میانگین مصرف ترکیبی دروضعیت بنزین/دروضعیت گاز | ۸٫۹۸ lit /31.3 lit | |
| حدآلایندگی گاز مونوکسید کربن | ۲٫۲ gr / Km | |
| حدآلایندگی گاز مونوکسید کربن با وجود مبدل کاتالیزوری | ۲٫۲ | |
| کلاچ | تک صفحه ای خشک, کابلی | |
| سیستم انتقال قدرت | گیربکس (جعبه دنده ) | BE3/5N |
| ظرفیت ها | باک بنزین | ۷۰ lit |
| مخزن گاز | ۱۰۰ lit | |
| حجم فضای صندوق عقب | ۴۷۰(دسیمتر مکعب) | |
| روغن موتور (با فیلتر ) | TOTAL QUARTZ5000(TOTAL QUARTZ7000 10W40 | |
| روغن گیربکس و دیفرانسیل | (۷۵W80 API GL5) | |
| ظرفیت آب سیستم خنک کننده خودرو | ۶٫۶lit | |
| روغن هیدرولیک فرمان | Dexron П-D ATF | |
| فرمان | نوع فرمان | هیدرولیک |
| جعبه فرمان | چرخ و شانه | |
| نوع دنده | شانه ای | |
| تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | ۲٫۸ | |
| ترمزها | نوع ترمز | هیدرولیک دو مداره قطری با تقویت خلائی |
| سیستم ترمز | هیدرولیک | |
| نوع ترمز جلو | دیسکی | |
| نوع ترمز عقب | کاسه ای | |
| تجهیزات الکترونیکی | نوع وتوان باتری | اسید سربی ۶۶آمپر ساعت |
| ولتاژ | ۱۲V | |
| سیستم شارژ | آلترناتور | |
| دینام | ۱۴V 80A | |
| استارت | ۱۲V /9Z /1.1 KW | |
| واحد کنترل الکترونیکی | SLC | |
| وزن | وزن تقریبی خودرو بدون سرنشین با مخزن ۱۰۰ لیتری و با باک پر بنزین وبدون تجهیزات اضافی | ۱۲۷۵ |
| حداکثر وزن قابل تحمل توسط خودرو | ۱۵۰۰ | |
| حداکثر بار بر محور عقب | ۴۹۵ | |
| حداکثر بار بر محور جلو | ۷۷۰ |
| ایمنی | وضعیت سوئیچ | دوعدد سوییچ با ریموت و دربازکن صندوق عقب،یک عدد سوئیچ |
| قفل مرکزی | ||
| وضعیت کمربند ایمنی | ۳-POINT ELR] باتنظیم کننده ارتفاع+ ۳-POINT [ (عقب) | |
| نوع گیرنده و فرستنده قفل مرکزی | Infrared | |
| سیستم سوخت خودکار قطع سوخت در مواقع اضطراری | ||
| سیستم کنترل انتشار بخار بنزین |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.